PLANEJAMENTO DE COMPRAS
A Subsecretaria de Compras Públicas (SUBCOMP), no âmbito de suas competências, divulga o cronograma previsto das Compras por Registro de Preços e Contratações Corporativas planejadas para o exercício de 2025.
O cronograma a seguir apresenta as informações gerais dos objetos que serão processados, a área técnica responsável pelas especificações do objeto e da contratação e os prazos previstos para início e conclusão do processo. Seu objetivo é apoiar os órgãos e entidades do Estado na organização de seus planejamentos internos.
Cronograma previsto das Compras por Registro de Preços e Contratações Corporativas – PAC 2025
OBJETO | ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | CONCLUSÃO PREVISTA | OBSERVAÇÃO |
COMPRA CENTRAL – NUTRIÇÃO ENTERAL I | SUBCOMP | jan/25 | jun/25 | |
HOSPEDAGEM NOVO MODELO BPMS (CORPORATIVO) | SUBDIGITAL | jan/25 | abr/25 | |
POSTOS DE TRABALHO E DIVISORIAS | ICA | jan/25 | jul/25 | Atendimento demanda Seplag |
CARTAO INTELIGENTE (SMART CARD) E INSUMOS PARA IMPRESSAO DE CRACHA | ICA | fev/25 | ago/25 | Atendimento demanda Seplag |
PROJETO PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS | SUBCOMP | fev/25 | jul/25 | |
MAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE TIC | SUBDIGITAL | fev/25 | ago/25 | |
PAPEL TERMICO BOBINADO PARA TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO | SUBDIGITAL | fev/25 | ago/25 | Atendimento demanda Seplag |
COMPRA ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS UAI | SUBDIGITAL | mar/25 | set/25 | Atendimento demanda Seplag |
COMPRA ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE KIT DE IDENTIFICAÇÃO | SUBDIGITAL | mar/25 | set/25 | Atendimento demanda Seplag |
COMPRA ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL | SUBDIGITAL | mar/25 | set/25 | Atendimento demanda Seplag |
PEÇAS E INSUMOS DE INFORMÁTICA | SUBDIGITAL | mar/25 | set/25 | |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS I | SUBCOMP | abr/25 | out/25 | |
COMPRA ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES UAI | SUBDIGITAL | abr/25 | out/25 | Atendimento demanda Seplag |
COMPRA ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | SUBDIGITAL | abr/25 | out/25 | Atendimento demanda Seplag |
COMPRA ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA | SUBDIGITAL | abr/25 | out/25 | Atendimento demanda Seplag |
COMPRA ESTADUAL – MEDICAMENTOS II (ELENCO COPLEMENTAR) | SES | abr/25 | out/25 | Atendimento demanda SES |
BOLSAS DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA, ADJUVANTES E DEMAIS | SES | abr/25 | out/25 | Atendimento demanda SES |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS II | SUBCOMP | mai/25 | out/25 | |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS VI | SUBCOMP | mai/25 | out/25 | |
COMPRA CENTRAL – NUTRIÇÃO ENTERAL II | SUBCOMP | mai/25 | out/25 | |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS III | SUBCOMP | mai/25 | out/25 | |
COMPRA ESTADUAL – MEDICAMENTOS I (CBAF) | SES | mai/25 | dez/25 | |
ATIVOS DE REDE (SWITCHS) | SUBDIGITAL | mai/25 | nov/25 | |
COMPRA ESTADUAL – MEDICAMENTOS III (PRODUTOS SAÚDE – CBAF) | SES | mai/25 | dez/25 | Atendimento demanda SES |
COMPRA ESTADUAL – INSUMOS DE SAÚDE | SES | mai/25 | nov/25 | |
MEDICAMENTOS ATENDIMENTO JUDICIAL I | SES | mai/25 | dez/25 | Atendimento demanda SES |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS IV | SUBCOMP | jun/25 | nov/25 | |
MEDICAMENTOS ATENDIMENTO JUDICIAL II | SES | jun/25 | jan/26 | Atendimento demanda SES |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS V | SUBCOMP | jul/25 | dez/25 | |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS VII | SUBCOMP | jul/25 | jan/26 | |
MEDICAMENTOS ATENDIMENTO JUDICIAL III | SES | jul/25 | fev/26 | Atendimento demanda SES |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS VIII | SUBCOMP | ago/25 | jan/26 | |
MEDICAMENTOS ATENDIMENTO JUDICIAL IV | SES | ago/25 | mar/26 | Atendimento demanda SES |
DESKTOPS E NOTEBOOKS | SUBDIGITAL | ago/25 | fev/26 | |
APRIMORAMENTO DA GESTAO PATRIMONIAL | SUBLOG | set/25 | fev/26 | |
MEDICAMENTOS ATENDIMENTO JUDICIAL V | SES | set/25 | abr/26 | Atendimento demanda SES |
SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO, GESTÃO ONLINE DO FLUXO DE ATENDIMENTO FRONT OFFICE E BACK OFFICE | SUBDIGITAL | set/25 | mar/26 | Atendimento demanda Seplag |
EQUIPAMENTOS WIFI | SUBDIGITAL | set/25 | mar/26 | |
ESTABILIZADORES E NOBREAKS | SUBDIGITAL | set/25 | mar/26 | |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS IX | SUBCOMP | out/25 | mar/26 | |
COMPRA CENTRAL – MEDICAMENTOS X | SUBCOMP | out/25 | abr/26 | |
MEDICAMENTOS ATENDIMENTO JUDICIAL VI | SES | out/25 | mai/26 | Atendimento demanda SES |
APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR | SUBDIGITAL | out/25 | abr/26 | Atendimento demanda Seplag |
CABEAMENTO ESTRUTURADO | SUBDIGITAL | dez/25 | jun/26 |
Destaca-se que essa programação pode sofrer ajustes, os quais serão prontamente divulgados, garantindo transparência e alinhamento com as necessidades do Estado.
OBSERVAÇÃO: Caso o presente cronograma não englobe o objeto desejado e esta demanda se enquadre nos requisitos de processamento por Registro de Preços (RP), o Órgão ou Entidade poderá solicitar à Diretoria Central de Planejamento, Padronização e Estratégias de Contratação – DCPEC a autorização para ser gestor de RP. As orientações para a realização desse procedimento podem ser encontradas no link: Orientações para Servidores (compras.mg.gov.br)
PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS – PAC 2025
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, por meio da equipe da SUBCOMP, acompanha e orienta a elaboração do Planejamento Anual de Compras dos Órgãos e Entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.
Com o objetivo de dar transparência aos dados, foi disponibilizado, o Painel “Planejamento Anual de Compras 2025”, contendo as informações consolidadas do PAC 2025 de 49 órgãos e entidades, contemplando: valores previstos por grupo, por classe e por material ou serviço, por elemento item de despesa, por procedimento de contratação, por órgão ou entidade do planejamento de solicitações e o número de processos previstos por procedimento de contratação. O visual permite aplicação de filtros e interação, facilitando que o Órgão e Entidade tenha uma visão geral do seu planejamento.
O Painel pode ser acessado por meio do link PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS 2025